Het gaat om een vanafprijs: er kan een bod worden gedaan vanaf €549.000.
Deze opbrengstwoning is ideaal gelegen in het centrum van Strombeek-Bever en dus nabij openbaar vervoer, invalswegen, winkels en scholen.
Het pand heeft een mooie bewoonbare oppervlakte van 329m² en bestaat uit een commercieel gelijkvloers (58m²) , een 2-kamer appartement (58m²) op de eerste verdieping en een 3-kamer triplex appartement met bureau (117m²). Alle entiteiten zijn correct vergund, beschikken over privatieve tellers voor water, gas en elektriciteit en werden in 2013 voorzien van nieuwe Vaillant condensatieketels.
De woning beschikt over een aangename stadstuin en is grotendeels onderkelderd (39m²).
Het gebouw werd in 2014 grondig gerenoveerd: de achter- en zijgevel werden volledig geïsoleerd, alle leidingen werden vernieuwd, vernieuwde keuken/badkamer, de elektrische installaties zijn conform, ... De verschillende entiteiten zijn dus absoluut instapklaar!
Het gelijkvloers is verhuurd aan €900 en het eerste verdiep is verhuurd aan €700. De triplex is in eigen gebruik van de eigenaar maar kan verhuurd worden voor €1.000 - 1.100.
Wees er snel bij want het gaat om een interessante investering!
Adres: | Grimbergsesteenweg 167 Strombeek-Bever |
Vanafprijs: | € 549.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 159 m² |
Perceelbreedte: | 6,4 m |
Perceeldiepte: | 31 m |
Bewoonbare opp.: | 329 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Renovatiejaar: | 2014 |
Gevelbreedte: | 6,4 m |
Bouwlagen: | 5 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 5 (16 m², 8 m², 14 m², 14 m², 12 m²) |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC, Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | CV-ketel, Combiketel, Aardgas - Individuele ketels per eenheid |
Verwarmd water: | Combiketel |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.549 |
Kadastrale benaming: | Handelshuis |
Kadastrale Nummers: | 4e afdeling, sectie A, nummer 0231/00R000 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 159 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20221115-0002726088-RES-1 |
EPC Index: | 211,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 15/11/2022 |
EPC Geldig tot: | 15/11/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in