Au cœur de Bruxelles se trouve cet imposant immeuble datant de 1882. Il se compose de deux maisons distinctes, chacune avec sa propre entrée, qui forment une unité et sont reliées par une cour commune de 37m². Le bâtiment côté rue compte pas moins de 4 étages et 389m² et est actuellement utilisé comme habitation. Le bâtiment arrière de 3 étages et 160m² est à rénover mais offre de nombreuses possibilités. Le bâtiment dispose d’un sous-sol de +- 100m², a un agencement simple et est en bon état, prêt pour une nouvelle destination.
L'ensemble est actuellement reconnu comme 2 maisons unifamiliales, mais il offre un énorme potentiel pour être transformé, moyennant un éventuel permis, en logement étudiant ou en projet de coliving de +- 10 chambres, en maison kangourou ou en grande maison unifamiliale avec des espaces pour professions libérales.
Grâce à sa situation centrale à Bruxelles, à proximité des universités et hautes écoles, des commerces et des transports en commun (métro, train, bus et tram), l'immeuble bénéficie d'un excellent mobiscore de 9,6/10.
Le bien est chauffé au gaz, les châssis sont double en bois et la toiture et la façade arrière sont isolées.
Vous trouverez plus d’information, des plans, des certificats, des recommandations relatives aux logements étudiant et de coliving sur le site www.unikvastgoed.be.
Prenez vite rendez-vous et découvrez par vous-même ce que cette propriété a à offrir.
Adresse: | Rue Cuerens 26 Bruxelles |
Prix demandé: | € 890.000 |
Type: | Maison |
Disponible: | Fixée le |
Situation: | Centre ville |
Superficie de la parcelle: | 229 m² |
Largeur parcelle: | 10 m |
Profondeur parcelle: | 23 m |
Surface habitable: | 674 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1882 |
Niveau: | 4 |
Etat général: | À rafraîchir |
Chambres à coucher: | 10 |
Salles de bains: | 5 |
Toilette: | 7 |
Cave: | 88 m² |
Terrasse: | oui |
Jardin orientation : | Sud |
Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
Gare: | oui - 1500 m à 2000 m |
Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
Arrêt métro: | oui - 500 m à 1000 m |
Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Garderie: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | Bois |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Enduit |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double |
Chauffage: | Chaudière, Gaz naturel |
L'eau chauffée: | Chaudière à gaz, Chaudière combinée |
Isolation: | Isolation du toit, Isolation murale |
Internet: | oui |
Volets: | oui |
Câble: | oui |
RC de base: | € 2.644 |
Section Cadastrale: | Huis |
Numéros: | 10e afdeling sectie L nummer 2560/00Z003 et 2560/00Y003 |
Surface: | 228 m² |
No certificat PEB: | 20240926-0000691427-01-1 |
PEB Valeur: | 269,00 kWh/(m² an) |
Classe énergétique: | E |
PEB Expire le: | 26-09-34 |
Patrimoine immobilier: | oui |
Conformité Elec.: | oui |
PEB: | oui |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Zone inondable potentielle |
Zone inondable: | Aucun |
Patrimoine protégé: | Site inventarisé |
Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings |
Laissez vos préférences et nous serons les premiers à vous informer de notre offre - avant même qu'elles ne parviennent aux portails!
Inscrivez-vous