Au deuxième étage de cette petite copropriété de 3 appartements et d'un rez-de-chaussée commercial se trouve cet appartement de 2 chambres de 72m².
L'appartement se compose d'un séjour (18,50m²), d'une cuisine adjacente (9m²) avec raccordements pour machine à laver et sèche-linge, de deux chambres (18 et 10m²) et d'une salle de bain avec toilettes (4,5m²). Le prix comprend également 2 caves (4 en 4,5m²).
L'appartement est chauffé par la chaudière à gaz, qui fournit également l'eau chaude. Le vitrage en PVC et en bois est simple.
L'appartement a un excellent mobiscore de 9,4/10: Le métro (Belgica), le tram et le bus s'arrêtent juste devant l'immeuble, les magasins et les parcs (Huybrechtspark et Elisabethpark) sont accessibles à pied et Tour & Taxis est également à proximité.
L'appartement est actuellement loué pour €640 + €10 de charges.
Tous les certificats peuvent être consultés sur le site www.unikvastgoed.be
Vous êtes à la recherche d'un logement ou d'un investissement ? N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous contacter au 02 569 74 14.
Adresse: | Boulevard Belgica 58/3 Molenbeek-Saint-Jean |
Prix demandé: | € 149.000 |
Type: | Appartement |
Situation: | Ville |
Surface habitable: | 72 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1936 |
A l'étage: | 2 |
Etat général: | A rénover |
Chambres à coucher: | 2 (18 m², 10 m²) |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 1 |
Salon: | 19 m² |
Cuisine: | 9 m² |
Cave: | oui |
Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
Gare: | oui - 2000 m à 3000 m |
Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
Arrêt métro: | oui - < 500 m |
Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Garderie: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC, Bois |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Simple |
Chauffage: | Chaudière, Gaz naturel |
L'eau chauffée: | Chaudière combinée |
Internet: | oui |
Câble: | oui |
Interphone: | oui |
Section Cadastrale: | Appartement + caves |
Numéros: | 1ière division section A numéro 0011/00Y011 |
No certificat PEB: | 20250121-0000701963-01-8 |
PEB Valeur: | 393,00 kWh/(m² an) |
Classe énergétique: | G |
PEB Expire le: | 17-01-35 |
Conformité Elec.: | oui |
PEB: | oui |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | oui |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Laissez vos préférences et nous serons les premiers à vous informer de notre offre - avant même qu'elles ne parviennent aux portails!
Inscrivez-vous