Deze gezinswoning (246m²) is op zoek naar nieuwe bewoners. Rustig gelegen, nabij invalswegen en openbaar vervoer.
De woning betreed je via de inkomhall voorzien van een gastentoilet. Het gelijkvloers bestaat verder uit een lichtrijke leefruimte met naastgelegen keuken. Zowel vanuit de keuken als de inkomhal heb je toegang tot een ruime garage met aansluitingen wasmachine/droogkast.
De eerste verdieping biedt plaats aan 3 zeer ruime kamers (15,5 – 16,5 – 18,5m²), een dressing (8m²) en een badkamer voorzien van bad en douche en een tweede afzonderlijk toilet.
Aan bergruimte kom je niet tekort want de woning is bijna volledig onderkelderd (48m²) en ook de zolder kan benut worden.
Achter de woning bevindt zich een aangenaam tuintje met (gedeeltelijk overdekt) terras, vooraan de woning 2 parkeerplaatsen. Het huis scoort met zijn EPC-score C bovendien zeer goed wat betreft energiezuinigheid.
Beschikbaar vanaf 1/11.
Adres: | Bullenbergstraat 37-B Dilbeek |
Prijs: | € 1.350 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/11/2024 |
Ligging: | Landelijk |
Huisdieren toegelaten: | Neen |
Perceeloppervlakte: | 330 m² |
Perceelbreedte: | 9,5 m |
Bewoonbare opp.: | 246 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 9,5 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 3 (18.5 m², 16.5 m², 15.5 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | 15 m² |
Kelder: | 48 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 9,5 m |
Tuin diepte: | 16 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Parking: | 2 |
Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Combiketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Combiketel |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Kadastrale Oppervlakte: | 330 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20170124-0001928071-1 |
EPC Index: | 286,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 24/01/2017 |
EPC Geldig tot: | 24/01/2027 |
Energie Prestatie Certificaat: | 1/08/2024 |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in