Deze ruime gezinswoning (200m²) is op zoek naar nieuwe bewoners.
Gelegen in een rustige straat maar nabij invalswegen en openbaar vervoer.
De woning betreden we via de inkomhal die vooraan toegang geeft tot een bureelruimte/speelkamer en achteraan tot de leefruimte met open keuken voorzien van een gasfornuis. De leefruimte kijkt uit op en geeft via een groot schuifraam toegang tot een fijn koertje. Naast de keuken ligt een praktische berging/wasplaats met afzonderlijk toilet alsook de badkamer met dubbele wastafel en ligbad.
Op de eerste verdieping vinden we de eerste 2 ruime slaapkamers (12 – 20m²). De tweede verdieping biedt plaats aan een 3de zolderkamer met dressing (17m²).
Aan opbergruimte kom je niet te kort met de ondergrondse kelder (33m²).
Naast de woning bevinden zich bovendien 2 privatieve autostaanplaatsen.
Achteraan de woning vinden we nog een praktische tuinberging die o.a. dienst kan doen als fietsenstalling en waar het tuinmeubilair in de winter veilig kan worden opgeborgen.
Laat je niet afschrikken door de EPC-waarde: recent werd een gasketel geplaatst en de score dateert van voor de omschakeling naar gas.
De woning is vrij vanaf 1/5.
Adres: | Herdebeekstraat 71 Itterbeek |
Prijs: | € 990/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/05/2023 |
Ligging: | Residentieel |
Bewoonbare opp.: | 200 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1934 |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 3 (12 m², 20 m², 17 m²) |
Badkamers: | 1 (5 m²) |
WC: | 1 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 20 m² |
Keuken: | Ja - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 33 m² |
Terras: | 18 m² |
Tuin oriëntatie: | West |
Parking: | 2 |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
EPC Certificaat Nr.: | 20140923-0001666578-00000002-2 |
EPC Index: | 545,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 23/09/2014 |
EPC Geldig tot: | 23/09/2024 |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in