De woning (183m²) is gelegen in een rustige, doodlopende straat, doch nabij alle invalswegen.
De constructie dateert van 2005 en voldoet aan alle hedendaagse normen. Zo scoort het huis met zijn EPC-score B zeer goed wat betreft energiezuinigheid, zijn er zonnepanelen aanwezig en zijn beide toiletten aangesloten op een regenwaterput. Er werd bovendien zopas nog herschilderd.
De leefruimte (41m²) met open keuken heeft zicht op en toegang tot de tuin en terras. In de keuken is een ontbijthoekje aanwezig. De tuin werd bewust onderhoudsvriendelijk gemaakt en is voorzien van een serre, tuinhuis en barbecue.
In de inkomhall is een afzonderlijk toilet en de ruimte onder de trap werd ingericht als praktische bergruimte (4m²).
Naast de inpandige garage met automatische poort bevinden er zich voor de woning nog 2 parkeerplaatsen.
De eerste verdieping biedt plaats aan 3 ruime slaapkamers (10, 15, 16m²) en een al even ruime badkamer (11m²) met dubbele wastafel, douche en toilet. De ruimte waar zich de vaste trap naar de zolder (21m²) bevindt kan ook nog een nuttige invulling krijgen (bureauhoekje, berging, dressing, …).
Onmiddellijk vrij!
Adres: | Gysenstraat 5 Schepdaal |
Prijs: | € 1.300/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 376 m² |
Perceelbreedte: | 6,7 m |
Perceeldiepte: | 49 m |
Bewoonbare opp.: | 183 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2003 |
Gevelbreedte: | 6,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 3 (16 m², 15 m², 10 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | 30 m² |
Keuken: | 11 m² - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | 21 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 1 |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Combiketel |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
EPC Certificaat Nr.: | 20230122-0002787833-RES-2 |
EPC Index: | 112,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in