In deze levendige wijk dichtbij Tour & Taxis staat een gebouw met veel potentieel dat wacht op een opfrisbeurt om zijn volledige glorie te herwinnen.
Dit karakteristieke opbrengstpand bestaat uit twee delen: het gebouw aan de straatzijde herbergt een bureau en keuken voor het handelspand en twee identieke appartementen van 56m² op de eerste en tweede verdieping. Deze laatsten worden beide verwarmd met een individuele gasketel. De derde verdieping bestaat uit een inrichtbare zolder.
Het handelspand of de hammam bevindt zich in het achtergelegen gebouw. Verder vinden we hier nog kleedkamers, aparte douchekamers, een stockageruimte en een zolder van 144m² netto. Het water voor de hammam wordt opgepompt via een grondwaterput, opgeslagen in de tonnen op de zolder en verwarmd met een ketel op stookolie.
Met winkels, scholen en openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving heeft het gebouw een mobiscore van 9,6.
De hammam en de twee appartementen zijn correct vergund. De hammam is vrij bij akte; de twee appartementen zijn verhuurd.
Adres: | Rue Piers 108 Molenbeek-Saint-Jean |
Vraagprijs: | € 549.000 |
Type: | Gebouw |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 315 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1899 |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 2 |
Kelder: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Metrohalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Aardgas, Stookolie |
Verwarmd water: | Gas, Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.320 |
Kadastrale benaming: | Badinrichting |
Kadastrale Nummers: | 2e afdeling, sectie B nummer 0026/00V008 |
Kadastrale Oppervlakte: | 315 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20190418-0000547905-01-0 |
EPC Index: | 157,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 18/04/2019 |
EPC Geldig tot: | 18/04/2029 |
Energie Prestatie Certificaat: | 23/05/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 24/05/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 22/07/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in