Vanafprijs: er kan een bod gedaan worden vanaf €599.000.
Deze ruime woning werd gebouwd in 1978, maar werd recent onder handen genomen. Ze is rustig gelegen en toch dicht bij alle faciliteiten en invalswegen. De tuin is west georiënteerd, waardoor je kunt genieten van de middag- en avondzon. Aan ruimte geen gebrek want met een oppervlakte van 11a 50ca heb je plaats genoeg!
De woning beschikt over maar liefst 5 slaapkamers, wat ideaal is voor grote gezinnen of mensen die graag gasten ontvangen. Daarnaast zijn er nog 2 bureaus en een dressing aanwezig. De bewoonbare oppervlakte van 329 m2 zorgt ervoor dat iedereen voldoende ruimte heeft om te ontspannen en te genieten van zijn privéplekje.
Naast de ruime kamers heeft de woning ook 2 badkamers, wat zorgt voor extra comfort en gemak. Geen zorgen dus over wachtrijen in de ochtend! Daarnaast is er ook een kelder en een garage met plaats voor 2 auto’s aanwezig. Er zijn ook 4 parkeerplaatsen aanwezig op de oprit. Geen gedoe met het vinden van een parkeerplek dus;)
De elektrische installatie is conform tot 2046 en de woning heeft een EPC-score C. De woning wordt verwarmd via de recente gascondensatieketel en de gezellige open haard. De ramen, de garagepoort en de voordeur werden recent vervangen en het huis beschikt tevens over rolluiken, een zonnetent en een regenwaterput.
Ben je op zoek naar een ruime instapklare woning? Aarzel niet om ons te contacteren en te ontdekken of dit jouw ideale thuis kan worden!
Adres: | Sint-Godardusstraat 11 Asse |
Prijs vanaf: | € 599.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Landelijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 1.150 m² |
Perceelbreedte: | 21 m |
Perceeldiepte: | 51 m |
Bewoonbare opp.: | 329 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1978 |
Renovatiejaar: | 2019 |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 8 (12 m², 13 m², 9 m², 16 m², 13 m², 16 m², 13 m², 13 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 28 m² |
Keuken: | 18 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 30 m² |
Kelder: | 23 m² |
Veranda: | 6 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Parking: | 4 |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.119 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | 7e afdeling sectie A 269/00C P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.150 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231108-0003035363-RES-1 |
EPC Index: | 261,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 8/11/2023 |
EPC Geldig tot: | 8/11/2033 |
Energie Prestatie Certificaat: | 8/11/2023 |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Asbestattest: | 8/11/2023 |
OVAM – Bodemattest: | 8/11/2023 |
Elektriciteitskeuring: | 10/11/2023 |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in