In deze kalme en autoluwe straat in de Europose wijk vind je dit karaktervol pand van 267m². Het huis werd gebouwd in 1903, maar werd grotendeels gerenoveerd: zo werden onder andere de ramen en de gasketels recent vervangen.
Het huis wordt gekenmerkt door de typische hoge plafonds, moulures en houten vloeren op iedere verdieping.
De woning betreden doe je via de grote inkomhal die toegang geeft tot de knusse zitruimte, met aansluitend de eetkamer. De open keuken werd bijgebouwd in 2003 en biedt een zicht op het gezellige stadstuintje.
Terug via de inkomhal bereiken we de eerste verdieping met 2 ruime kamers van 21 en 15m². De authentieke houten trap brengt ons naar de volgende verdieping met de 3e kamer van 21m² en een ruime badkamer voorzien van inloopdouche, dubbele wastafel en toilet.
De zolderverdieping is ingericht als studio met leefruimte, keuken, badkamer en slaapplek op de mezzanine.
In de kelder bevindt zich een bureel met achtergelegen atelier, wasruimte, wc en stockageruimte.
De EPC-score is D-, er is een waterverzachter aanwezig en twee tellers voor water en gas.
Met een mobiscore van 9,6/10 scoort het huis bijna perfect voor wat betreft de nabijheid van faciliteiten, winkels en openbaar vervoer.
Benieuwd naar wat dit pand te bieden heeft? Aarzel niet en contacteer ons snel voor een bezoek!
Adres: | Stormklokstraat 6 Brussel |
Vraagprijs: | € 699.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 100 m² |
Perceelbreedte: | 5,3 m |
Perceeldiepte: | 18 m |
Bewoonbare opp.: | 267 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1903 |
Gevelbreedte: | 5,3 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 4 (15 m², 21 m², 21 m², 40 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | 15 m² |
Keuken: | 13 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Wasplaats: | 6 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Metrohalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Hout |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | 6e afdeling, sectie F nummer 0060/00N005 |
Kadastrale Oppervlakte: | 100 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240625-000683257-01-0 |
EPC Index: | 196,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 25/06/2024 |
EPC Geldig tot: | 25/06/2034 |
Energie Prestatie Certificaat: | 22/10/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 24/10/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in