Heerlijk gelegen in het centrum van Dilbeek maar toch met groen rondom. Hier kan je rustig wonen met winkels, scholen, cultureel centrum en openbaar vervoer bij de hand. Te voet, met de fiets of met de auto want ook op- en afritten zijn vlakbij.
Deze zonnige familiewoning is oorspronkelijke gebouwd in 1956 en wacht op een (energetische) upgrade naar 2024. Het pand heeft naast zeer veel charme ook een doordachte, functionele indeling die je naar eigen wensen kan inrichten.
De woning betreden we via een riante inkomhal met links de toegang tot de lichtrijke leefruimte en het salon met open haard. Naastgelegen de keuken met toegang tot de veranda. Via zowel de inkomhal als de keuken heeft men toegang tot de nachthal met 2 ruime slaapkamers, badkamer en gastentoilet.
De eerste verdieping telt 3 ruime kamers, een douchekamer (met 2de toilet) en een zolder(kamer) - vandaag in gebruik als muziekruimte. Ontbreek je toch nog een (6de) kamer, dan kan de grootste (30m²) met wat creativiteit worden opgesplitst in twee.
Naast de kelder met aansluiting voor wasmachine/droogkast is er nog een garage die dienst doet als berging. De eigendom is bereikbaar via een oprijlaan die niet alleen de intimiteit garandeert maar ook plaats biedt aan meerdere wagens.
Verwarmen gebeurt met een recente condensatieketel op gas en er kwamen al gedeeltelijke nieuwe ramen.
Deze verborgen parel middenin de dorpskern met zicht op groen is een unieke kans.
Adres: | Astridlaan 32 Dilbeek |
Vraagprijs: | € 545.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 871 m² |
Bewoonbare opp.: | 284 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1956 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 5 (14 m², 13.5 m², 14 m², 12.5 m², 30 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 35 m² |
Keuken: | 11 m² |
Zolder: | Ja |
Kelder: | 29 m² |
Veranda: | 19 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 plaats |
Parking: | 2 |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.799 |
Kadastrale benaming: | Huis en tuin |
Kadastrale Nummers: | 1e afdeling, sectie A nummers 131/00A2 P0000 en 131/B2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 871 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20191103-0002212103-RES-1 |
EPC Index: | 466,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 3/11/2019 |
EPC Geldig tot: | 3/11/2029 |
Energie Prestatie Certificaat: | 3/11/2019 |
Elektriciteitskeuring: | 21/03/2024 |
Asbestattest: | 11/05/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in