Vanaf-prijs: er kan een bod gedaan worden vanaf €299.000.
In 2017 werd deze ruime woning (178m²) grondig gerenoveerd en werd geïnvesteerd in een aantal essentiële dingen zoals het vernieuwen van het dak, een groot deel van de beglazing en isolatie van zowel dak als gevel. Verwarmen gebeurt met een condensatie gasketel van het merk Vaillant. De woning heeft bijgevolg een EPC-score B – hallo lage energiefacturen.
Boven de garage werd een stuk bijgebouwd en gelijkgetrokken met de woning.
De woning beschikt momenteel over 3 ruime kamers. Op de 1ste verdieping bevindt zich een eerste kamer (15,5m²), ingemaakte dressing en vernieuwde badkamer met dubbele wastafel, bad én douche. Mits het plaatsen van een gyproc wand kan op deze verdieping zeer eenvoudig een 2de kamer gecreëerd worden (13m²). Op verdieping 2 vind je de 3de en 4de kamer (17 – 29,5m²), elk voorzien van een mezzanine. De grootste biedt gezien zijn oppervlakte en ligging boven de badkamer, mogelijkheid tot het voorzien van een 2de douchekamer. Zowel op het gelijkvloers als de 1ste verdieping vinden we een afzonderlijk toilet.
De keuken geeft via een groot raam toegang tot een zuidgericht stadstuintje. Wens je niet veel onderhoud maar wil je wel genieten van de zon en ditto lichtinval, dan is deze gezellige koer ideaal voor jou.
Gelegen nabij zowel Vilvoorde als Grimbergen, scholen, winkels en uiterst geschikt voor jonge gezinnen.
Adres: | Jean Deschampsstraat 74 Grimbergen |
Vanafprijs: | € 299.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 70 m² |
Bewoonbare opp.: | 178 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 4 (29.5 m², 17 m², 15.5 m², 8.5 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | 23 m² |
Keuken: | 11 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig |
Winkel: | Ja |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.039 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | 1e afdeling, sectie I, nummer 0184/00H004 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 70 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230404-0002857208-RES-1 |
EPC Index: | 192,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 4/04/2023 |
EPC Geldig tot: | 4/04/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in