Via een voetgangerswegje hebben we toegang tot de achtergelegen woning.
Deze woning is dé definitie van instapklaar: keuken, badkamer, vloeren en de elektrische installatie werden gronding aangepakt in de voorbije jaren. De elektrische installatie is bijgevolg conform tot 2042.
Verwarming gebeurt met een Vaillant gaswandketel die dateert van 2014. Alle beglazing (op één koepel na) is hoog rendement beglazing, de roofing van het plat dak én het hellend dak werden volledig vernieuwd en geïsoleerd, net als de achtergevel.
De gelijkvloerse verdieping omvat een aangename leefruimte met moderne, volledig geïnstalleerde keuken, een badkamer/wasplaats (4m²) met toilet. De keuken geeft toegang tot een goed georiënteerd stadstuintje waar je in alle rust kan genieten. Vooraan de woning ligt tevens een koertje waar bijvoorbeeld fietsen kunnen gestald worden.
De verdieping voorziet een 1ste grote slaapkamer (15m²), een badkamer met douche, bad en een 2de toilet alsook een berging. De 2de verdieping biedt plaats aan nog 2 correcte kamers (11,5 – 13m²). Eén van beide kamers geeft via een zolderluik toegang tot een zolder die net als de kelder dienst kan doen als opbergruimte.
Gelegen op wandelafstand van openbaar vervoer en alle nodige faciliteiten.
Deze woning is ideaal als starterwoning. Wees er snel bij!
Adres: | Rue de Béguines 76 Sint-Jans-Molenbeek |
Vraagprijs: | € 299.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 110 m² |
Bewoonbare opp.: | 130 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Renovatiejaar: | 2013 |
Gevelbreedte: | 4,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 3 (15 m², 13 m², 11.5 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 15 m² |
Keuken: | 10 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Kelder: | 15 m² |
Wasplaats: | 4 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Metrohalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 898 |
Kadastrale benaming: | Maison |
Kadastrale Nummers: | 6ième division section D numéro 0275/00N006 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 110 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240802-0000686851-01-2 |
EPC Index: | 319,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 2/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 2/08/2034 |
Energie Prestatie Certificaat: | 12/08/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 12/08/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in