Het gaat om een vanafprijs: er kan een bod worden gedaan vanaf €499.000.
Deze ruime eengezinswoning gebouwd in 1990 is gelegen in een rustige villaverkaveling nabij alle faciliteiten en op slechts 5 minuten van de R0.
Het betreft een zeer solide betonconstructie verdeeld over 3 verdiepingen. Tijdens de laatste renovatie in 2014 werd de binnenafwerking grondig aangepakt en werden nieuwe vloeren, keuken, badkamer, ... voorzien.
De woning biedt een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 288m². Zowel de gelijkvloerse, 1ste als 2de verdieping voorzien in een toilet.
Op de 1ste verdieping waarop zich het leefgedeelte bevindt is vloerverwarming voorzien. De volledig geïnstalleerde keuken en veranda geven een prachtig, open zicht over de tuin.
De 2de verdieping voorziet 3 ruime slaapkamers (12, 14, 16m²) alsook een volledig vernieuwde badkamer (11m²) voorzien van alle comfort.
De 3de verdieping omvat een 4de kamer (31m²). Gezien de oppervlakte is het mogelijk deze ruimte op te splitsen in 2 delen of een extra douchekamer te voorzien.
Naast de 4 mooie kamers bevindt er zich op het gelijkvloers een bureaugedeelte (9m²). Ideaal voor een zelfstandige, mensen die aan telewerk doen, een speelkamer voor de kids, ... Aan opbergruimte geen gebrek want naast de garage (15m²) bieden de bruikbare kelders (28m²) heel wat stockagemogelijkheden.
Alarmsysteem, regenwaterput, EPC C en conforme elektrische installatie.
Absoluut het bezoeken waard!
Adres: | Patrijzenlaan 58 Sint-Pieters-Leeuw |
Vanafprijs: | € 499.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 422 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bewoonbare opp.: | 288 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1990 |
Renovatiejaar: | 2014 |
Gevelbreedte: | 7 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 4 (16 m², 14 m², 12 m², 31 m²) |
Badkamers: | 1 (11 m²) |
WC: | 3 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | 34 m² |
Keuken: | 11 m² - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 8 m² |
Kelder: | 28 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 10 m |
Tuin diepte: | 17,5 m |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 1 |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Vloerverw. gedeeltelijk, Aardgas |
Verwarmd water: | Gasboiler, Elektrische boiler |
Alarm: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.671 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | 3e afdeling, sectie G, nummer 0030MP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 422 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220923-0002681254-RES-1 |
EPC Index: | 209,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 23/09/2022 |
EPC Geldig tot: | 23/09/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in