Vanafprijs: er kan een bod gedaan worden vanaf €589.000.
De woning is gelegen op een perceel van 6a 11ca met achtergelegen loods op een perceel van 20a 59ca. Er is tevens mogelijkheid tot het bijkomend aankopen van de achtergelegen (1ha 29a 10ca en 81a 25ca) en naastgelegen (37a 20ca) weides, waarvoor de prijs overeen te komen is, hetgeen uitbreiding mogelijk zou kunnen maken.
Deze groene omgeving nabij alle faciliteiten biedt de perfecte combinatie van ruimte en potentieel. Met zijn loods en omliggende landbouwgrond is dit pand uiterst geschikt voor wie op zoek is naar een plek voor een landbouwactiviteit. Alle agrarische functies zijn toegelaten, para-agrarische functies zijn mogelijks mits positief advies van het Departement Landbouw en Visserij. Mits een regularisatievergunning kan het pand ook gebruikt worden als woning, zonder dat een activiteit vereist is.
De woning zelf biedt met zijn 396m² niet alleen enorm veel ruimte maar ook de mogelijkheid tot bijvoorbeeld het creëren van een zorgwoning.
Wenst u meer informatie over dit unieke project? Contacteer ons op 02/569.74.14 voor een bezoek ter plaatse.
Adres: | Kampenhoutsesteenweg 53 Steenokkerzeel |
Vanafprijs: | € 589.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 2.670 m² |
Bewoonbare opp.: | 395 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1874 |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 6 (13 m², 14 m², 16 m², 50 m², 16 m², 13 m²) |
Badkamers: | 4 |
WC: | 3 |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Parking: | 2 |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Gasboiler |
Internet: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.801 |
Kadastrale benaming: | Huis en landgebouw |
Kadastrale Oppervlakte: | 2.670 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230516-0002864549-RES-3 |
EPC Index: | 307,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
Energie Prestatie Certificaat: | 16/05/2024 |
Asbestattest: | 16/05/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 16/05/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in